Recursos Humanos
Consulte a legislação por espécie, tema ou ano.
Filtrar por Tipo
NÃO FORAM CONTRATADOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2026, ATÉ A PRESENTE DATA.
Atualizado em 28/05/2026
NÃO FORAM CONTRATADOS ESTAGIÁRIOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2026, ATÉ A PRESENTE DATA.
Atualizado em 28/05/2026
NÃO FORAM ABERTOS, NEM TAMPOUCO HOMOLOGADOS, CONCURSOS E/OU SELEÇÕES PÚBLICAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS NO EXERCÍCIO DE 2026, ATÉ A PRESENTE DATA.
Atualizado em 28/05/2026.
NÃO FORAM CONTRATADOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2025.
NÃO FORAM CONTRATADOS ESTAGIÁRIOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2025.
NÃO FORAM ABERTOS, NEM TAMPOUCO HOMOLOGADOS, CONCURSOS E/OU SELEÇÕES PÚBLICAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS NO EXERCÍCIO DE 2025.
EM VIGOR (ATUALIZADO EM 28/05/2026)
| Grupo Ocupacional | Cargo | Requisito | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Órgãos de Assessoramento | Controlador Geral | Ensino Superior em Direito ou Contabilidade + Registro em Conselho de Classe | R$ 6.670,22 |
| Ouvidor Geral | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor Jurídico | Ensino Superior em Direito + Registro na OAB | R$ 6.670,22 | |
| Diretor do Gabinete da Presidência | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor Financeiro | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor Administrativo | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor Legislativo | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor de Comunicação | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor de Relações Institucionais | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Diretor de Tecnologia e Segurança da Informação | Ensino Médio | R$ 6.670,22 | |
| Órgãos da Administração Geral | Chefe do Departamento de Apoio aos Órgãos Administrativos | Ensino Médio | R$ 4.051,30 |
| Chefe do Departamento Operacional e Logística | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Planejamento e Compras | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Licitações | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Recursos Humanos | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Patrimônio e Cultura | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Expediente, Análise Legislativa e Apoio ao Plenário | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Chefe do Departamento de Informática | Ensino Médio | R$ 4.051,30 | |
| Assessoria Técnica | Assessor Jurídico | Ensino Superior em Direito + Registro na OAB | R$ 6.176,13 |
| Assessor de Imprensa | Ensino Médio | R$ 3.664,97 | |
| Assessor Especial I | Ensino Médio | R$ 3.664,97 | |
| Assessor Especial II | Ensino Médio | R$ 2.985,74 | |
| Assistente Técnico | Ensino Médio | R$ 1.611,30 | |
| Assessoria Parlamentar | Assistente Técnico I | Ensino Médio | R$ 1.975,97 |
| Assessor Parlamentar | Ensino Médio | R$ 3.419,21 | |
| Assessor Especial de Relações Institucionais | Ensino Fundamental | R$ 2.409,60 | |
| Assessor Especial de Relações Comunitárias | Ensino Fundamental | R$ 2.409,60 | |
| Gestão Administrativa e Financeira | Auxiliar Administrativo | Ensino Médio | R$ 1.754,99 |
| Técnico em Manutenção de Informática | Curso Técnico | R$ 2.699,99 | |
| Contador | Ensino Superior + Registro no CRC | R$ 4.054,24 | |
| Procurador Jurídico | Ensino Superior em Direito + Registro na OAB | R$ 9.100,00 (Classe I) R$ 10.010,00 (Classe II) R$ 11.011,00 (Classe Especial) | |
| Analista de Controle Interno | Ensino Superior em Direito ou Contabilidade + Registro em Conselho de Classe | R$ 4.054,24 | |
| Atividades Operacionais | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 1.621,00 |
| Motorista | Ensino Fundamental | R$ 1.980,04 | |
| Auxiliar de Serviços de Manutenção | Ensino Fundamental | R$ 1.621,00 | |
| Vigia | Ensino Fundamental | R$ 1.621,00 |
NÃO FORAM CONTRATADOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2024.
NÃO FORAM CONTRATADOS ESTAGIÁRIOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NO EXERCÍCIO DE 2024.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2024
| Titulo | Arquivo |
|---|---|
| DECRETO DE AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Baixar |
| EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | Baixar |
| RESULTADO FINAL - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO | Baixar |
| HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO | Baixar |
| ATOS DE NOMEAÇÃO - 1ª CONVOCAÇÃO | Baixar |
| ATOS DE NOMEAÇÃO - 2ª CONVOCAÇÃO | Baixar |
| ATOS DE NOMEAÇÃO - 3ª CONVOCAÇÃO | Baixar |
| ATOS DE NOMEAÇÃO - 3ª CONVOCAÇÃO | Baixar |
| ATOS DE NOMEAÇÃO - 4ª CONVOCAÇÃO | Baixar |